Справочные свойства материала
Это справочные характеристики материала. Марка, партия и полная методика измерений не указаны. Параметры поставки согласуются отдельно.
Прокрутите таблицу по горизонтали ↔
| Показатель | Значение | Единица | Примечание |
|---|---|---|---|
| Средний диаметр | 1–8 | μm | В другом варианте: 1–10; уточнить марку |
| Средняя длина | 30–200 | μm | В другом варианте: 20–100; диапазоны не объединяются в гарантию |
| Отношение длины к диаметру | 10–200 | — | Справочный диапазон, не гарантия для каждого кристалла |
| Белизна | ≥98 | % | В другом варианте: ≥96; метод не указан |
| Содержание сульфата кальция | ≥98 | % | Не подтверждает универсальное обещание 99,8% |
| Плотность | 2.69 | g/cm³ | Справочное значение; метод не указан |
| Насыпная плотность | 0.1–0.4 | g/cm³ | В другом варианте: 0,3–0,5; не равна истинной плотности |
| Показатель преломления | 1.585 | — | Длина волны и температура не указаны |
| Прочность при растяжении | 20.5 | GPa | Заявленное свойство вискеров без метода; не прочность композитного изделия |
| Модуль при растяжении | 178 | GPa | Заявленное свойство вискеров; требуется проверка метода и образца |

Применение данных при подборе
Сначала уточните кристаллическую форму и окно переработки, затем морфологию марки, влажность и обработку поверхности. Сравните растяжение, изгиб, удар, текучесть, внешний вид и себестоимость в вашей матрице. Указанная температура плавления около 1450°C не является рабочей температурой композитного изделия.
