材料参考物性
材料の参考値です。品種・ロット・試験方法との対応は未確認です。供給仕様は品種ごとにご確認ください。
横にスクロールして比較 ↔
| 項目 | 参考値 | 単位 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 平均直径 | 1–8 | μm | 別資料は1–10、品種確認が必要 |
| 平均長さ | 30–200 | μm | 別資料は20–100、保証範囲へ統合しない |
| アスペクト比 | 10–200 | — | 資料の参考範囲、個々の結晶の保証ではない |
| 白色度 | ≥98 | % | 別資料は≥96、方法未記載 |
| 硫酸カルシウム含量 | ≥98 | % | 全品種99.8%の保証根拠ではない |
| 密度 | 2.69 | g/cm³ | 資料参考値、方法未記載 |
| かさ密度 | 0.1–0.4 | g/cm³ | 別資料は0.3–0.5、真密度とは異なる |
| 屈折率 | 1.585 | — | 波長・温度未記載 |
| 引張強度 | 20.5 | GPa | 結晶材料の記載値、方法なし、複合製品の強度ではない |
| 引張弾性率 | 178 | GPa | 結晶材料の記載値、方法と試料の確認が必要 |

実際の選定への使い方
結晶形・工程範囲、品種の形態・水分・表面処理を確認し、実母材で引張、曲げ、衝撃、流動、外観、製品単価を比較します。約1450℃という融点記載は複合製品の連続使用温度ではありません。
